產品概述
ZKB型單出軸止口支撐風扇冷卻磁粉制動器型號標準參照日本三菱電機ZKB-AN和ZKB-BN型產品,希杰ZKB型磁粉制動器產品和日本原裝產品的安裝尺寸上可以互換,在性能使用上可以替代日本原裝產品。
磁粉制動器工作原理及用途
磁粉制動器是根據電磁原理和利用磁粉傳遞轉矩的,其具有激磁電流和傳遞轉矩基本成線性關系的特點。在同滑差無關的情況下能夠傳遞一定的轉矩,具有響應速度快、結構簡單、無污染、無噪音、無沖擊振動節約能源等優點。
磁粉制動器是一種多用途、性能優越的自動控制元件?,F已被廣泛應用于造紙、印刷、 塑料、橡膠、紡織、印染、電線電纜、冶金、壓片機以及其他有關卷取加工行業中的放卷和收卷張力控制。磁粉制動器還經常被用于傳動機械的測功加載和制動等。實際應用包括大型傳輸設備、行走起重機械、大型鼓風機、軸流風機、空氣壓縮機、水泥窯、造紙機、旋轉沖擊機械、碾壓、軋制機械、拉拔絲機、大型紡織、印染、印刷機械,以及各種工業機械的寸動與操作。
ZKB型磁粉制動器磁粉制動器示意圖
ZKB型磁粉制動器主要技術參數
規格型號 | 額定 轉矩 N·m | 滑差 功率 W | 最大 電流 A | 最高 轉速 rpm | 外形尺寸 | 軸連接尺寸 | 止口支撐尺寸 | 冷卻方式 | |||||||
D | L | d (h7) | b | L1 | L2 | L3 | D1 (g7) | D2 | n—d1×深度 | ||||||
ZKB-0.06AN | 0.6 | 20 | 0.46 | 1500 | 88 | 132 | 8 | 3 | 22 | 4 | 15 | 33 | 55 | 6—M5×8 | 自然冷 |
ZKB-0.3AN | 3 | 50 | 0.53 | 1500 | 120 | 154 | 10 | 3 | 22 | 5 | 15 | 42 | 64 | 6—M5×10 | 自然冷 |
ZKB-0.6AN | 6 | 85 | 0.81 | 1500 | 134 | 164 | 12 | 4 | 26 | 5 | 15 | 42 | 64 | 6—M5×10 | 自然冷 |
ZKB-1.2BN | 12 | 140 | 0.94 | 1500 | 152 | 192 | 15 | 5 | 29 | 5 | 15 | 42 | 64 | 6—M6×12 | 散熱片 |
ZKB-2.5BN | 25 | 220 | 1.24 | 1500 | 182 | 230 | 20 | 6 | 43 | 5 | 16 | 55 | 78 | 6—M6×12 | 散熱片 |
ZKB-5BN | 50 | 330 | 2.15 | 1500 | 219 | 294 | 25 | 8 | 55 | 6 | 30 | 74 | 100 | 6—M6×15 | 散熱片 |
ZKB-10BN | 100 | 480 | 2.40 | 1500 | 278 | 360 | 30 | 8 | 65 | 7 | 28 | 100 | 140 | 6—M10×20 | 散熱片 |
ZKB-20BN | 200 | 750 | 2.63 | 1000 | 327 | 408 | 35 | 10 | 69 | 10 | 30 | 110 | 150 | 6—M10×20 | 散熱片 |
ZKB-40BN | 400 | 1100 | 3.31 | 1000 | 395 | 500 | 45 | 14 | 92 | 12.5 | 35 | 130 | 200 | 8—M12×20 | 散熱片 |
ZKB-80BN | 800 | 1600 | 3.50 | 900 | 486 | 560 | 55 | 16 | 105 | 10 | 40 | 150 | 260 | 8—M12×25 | 散熱片 |
ZKB-120BN | 1200 | 2200 | 3.91 | 800 | 530 | 620 | 65 | 18 | 105 | 10 | 45 | 170 | 260 | 8—M12×30 | 散熱片 |
ZKB-200BN | 2000 | 3200 | 4.00 | 600 | 680 | 760 | 75 | 20 | 130 | 10 | 55 | 200 | 300 | 8—M12×30 | 散熱片 |
磁粉制動器選型
磁粉制動器的選型一般以所需傳達之最大轉矩為依據來選定,同時兼顧實際滑差功率應小于磁粉離合器、磁粉制動器的允許滑差功率。其計算公式如下:
P=2π/60·M·n=F·V 式中: P――實際滑差功率(W)
M――實際工作轉矩(N·m)
n――滑差轉速(rpm)
F――實際張力(N)
V――線速度(m/s)
在無變速機構的情況下,卷繞材料所需的最大張力與最大卷繞半徑的乘積應小于所選磁粉離合器或磁粉制動器的額定轉矩。